Produktnummer:
SW12537
Produktinformationen "Occhio SENTO verticale Wandleuchte"
Kunst mit Charakter
Licht, das wie ein Kunstwerk die Sinne anspricht: Sento verticale entfaltet ein unverwechselbares Lichtdesign an Ihren Wänden – markant in der Formgebung, kreativ in der Farbgestaltung. Selbst, wenn sie nicht leuchtet, sind ihre reinen, makellos geformten Oberflächen ein Anblick, an dem Sie sich immer wieder erfreuen.
Erhellend und wunderschön: Die drehbare LED-Wandleuchte sorgt mit zwei Linsen für die charakteristischen Lichtkegel an der Wand. Dank Austauschbarkeit der optischen Komponenten bleibt die Lichtwirkung veränderbar. Up- und Downlight sind getrennt voneinander und berührungslos per Geste über »touchless control« steuerbar. So bestimmen Sie das Licht Ihrer Occhio Leuchte – jetzt und jederzeit.
Magische Features
Technologie, Licht und Design verschmelzen in einem noch nie da gewesenen Erlebnis. Mit unseren einzigartigen Features dirigieren Sie das Licht und werden zum Lichtgestalter Ihrer Lebensräume.
Maße
- head ø 123 mm, H 42 mm
- base up ø 88 mm, H 29 mm
- base flat: ø 88 mm, H 8 mm
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 788,00 € | 6 | 131,33 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 788,00 € | 8 | 98,50 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 788,00 € | 10 | 78,80 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 788,00 € | 12 | 65,67 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 801,00 € | 18 | 44,50 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 802,40 € | 20 | 40,12 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 804,96 € | 24 | 33,54 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 808,80 € | 30 | 26,96 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 808,80 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 26,96 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 804,96 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 33,54 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 802,40 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 40,12 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.