Produktinformationen "STERN Dining-Sessel LEAH Teak mit Kordel farngrün"
Das STERN Outdoor Living Sortiment umfasst Sessel aus unterschiedlichen Materialien. Lassen Sie sich von Komfort und Ergonomie überzeugen.
Teak gilt als das beste Holz für Möbel im Außenbereich. Teak muss nicht imprägniert oder besonders schutzbehandelt werden. STERN Teakmöbel werden aus FSC®-zertifiziertem Plantagenholz hergestellt oder stammen aus kontrollierten Holzherkünften. Der hohe Gehalt an natürlichen Ölen macht das Holz besonders witterungsbeständig. Im Laufe der Zeit bekommt Teak eine unverwechselbare, silbergraue Patina. Einfluss von Regen, Wärme und Licht kann zu kleinen Rissbildungen führen. Dies ist normal und beeinträchtigt die Qualität und Lebensdauer der Möbel in keiner Weise.
Die Bespannung in Kordel-Optik besteht aus 100% Polypropylen, eine Synthetikfaser, die besonders scheuerfest ist und nahezu keine Feuchtigkeit aufnimmt. Damit hat dieses Material neben seinem hohen Komfort höchste Tauglichkeit für den Außenbereich.
Eigenschaften "STERN Dining-Sessel LEAH Teak mit Kordel farngrün"
Armlehnenhöhe: | 65 cm |
---|---|
Einsatzbereich: | Outdoor |
Farbe: | farngrün |
Gesamtbreite: | 59 cm |
Gesamthöhe: | 93 cm |
Gesamttiefe: | 65 cm |
Gestell: | Teak, braun |
Gewicht: | 9,5 kg |
Material: | Kordel |
Materialeigenschaft: | Wetterfest |
Produktart: | Gartenmöbel, Sessel |
Profilstärke Bein: | 4 x 4 |
Sitzhöhe: | 46 cm |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 599,00 € | 6 | 99,83 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 599,00 € | 8 | 74,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 599,00 € | 10 | 59,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 599,00 € | 12 | 49,92 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 608,94 € | 18 | 33,83 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 609,80 € | 20 | 30,49 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 612,00 € | 24 | 25,50 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 612,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 25,50 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 609,80 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 30,49 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 608,94 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 33,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.