Produktinformationen "STERN Rollenliege ALLROUND Edelstahl mit Bezug Textilen silbergrau"
Liegen für den Garten von STERN machen Ihre Terrasse zum Urlaubsort. Entdecken Sie passende Liegen zu Ihrer Essgruppe aus Aluminium oder Edelstahl.
STERN Edelstahl-Möbel ‒ Sommerträume für Puristen. Für die Produktion der STERN Edelstahlmöbel setzen wir rostfreien Edelstahl der Güteklasse 304 ein, besser bekannt auch unter 18/10-Stahl. Diese Chrom(18%)-Nickel(10%)-Stahl-Legierung ist besonders widerstandsfähig gegen Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften "STERN Rollenliege ALLROUND Edelstahl mit Bezug Textilen silbergrau"
Einsatzbereich: | Outdoor |
---|---|
Farbe: | silbergrau |
Gesamtbreite: | 71 cm |
Gesamthöhe: | 38 cm, 60 cm |
Gesamttiefe: | 200 cm |
Gestell: | Edelstahl, silber |
Gewicht: | 19,5 kg |
Materialeigenschaft: | UV-beständig, Wetterfest |
Oberfläche: | Textilen |
Profilstärke Bein: | 5 x 2,5 |
Sitzhöhe: | 34 cm |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 6 | 166,50 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 8 | 124,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 10 | 99,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 12 | 83,25 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.015,56 € | 18 | 56,42 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.017,20 € | 20 | 50,86 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.020,48 € | 24 | 42,52 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.025,40 € | 30 | 34,18 € |
36 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.062,36 € | 36 | 29,51 € |
42 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.072,26 € | 42 | 25,53 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.072,26 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 25,53 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.062,36 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 29,51 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 1.025,40 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 34,18 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.