SALE
Produktnummer:
SW11999.15
Produktinformationen "STERN Tischgestell 200x100 cm Edelstahl Vierkantrohr"
Das STERN-Tischsystem - vielseitig, unkompliziert und langzeiterprobt! Wählen Sie aus verschiedenen Materialien Ihre Lieblingstischplatte aus und kombinieren Sie ein Gestell aus Aluminium oder Edelstahl. Ob groß oder klein, schwer oder leicht, massiv oder filigran - das STERN-Tischsystem bietet viele Möglichkeiten.
STERN Edelstahl-Möbel ‒ Sommerträume für Puristen. Für die Produktion der STERN Edelstahlmöbel setzen wir rostfreien Edelstahl der Güteklasse 304 ein, besser bekannt auch unter 18/10-Stahl. Diese Chrom(18%)-Nickel(10%)-Stahl-Legierung ist besonders widerstandsfähig gegen Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften "STERN Tischgestell 200x100 cm Edelstahl Vierkantrohr"
Einsatzbereich: | Outdoor |
---|---|
Farbe: | Silber |
Gesamtbreite: | 100 cm |
Gesamthöhe: | 73 cm |
Gesamttiefe: | 200 cm |
Gestell: | Edelstahl |
Gewicht: | 18,5 kg |
Materialeigenschaft: | Regen/Außen geeignet, Wetterfest |
Profilstärke Bein: | 5 x 2,5 |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 949,00 € | 6 | 158,17 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 949,00 € | 8 | 118,63 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 949,00 € | 10 | 94,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 949,00 € | 12 | 79,08 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 964,62 € | 18 | 53,59 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 966,20 € | 20 | 48,31 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 969,36 € | 24 | 40,39 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 974,10 € | 30 | 32,47 € |
36 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.009,08 € | 36 | 28,03 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.009,08 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 28,03 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 974,10 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 32,47 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 969,36 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 40,39 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.