Produktnummer:
SW12210
Produktinformationen "STERN Kufentisch 200x100 cm Aluminium schwarz matt mit Tischplatte Silverstar 2.0 Dekor Dark Marble"
Das praktische Untergestell aus Edelstahl oder Aluminium ist perfekt für Dining-Lounges. Die innen liegenden Füße ermöglichen eine komplette Nutzung aller Tischseiten. Auch der Eckplatz der Lounge kann problemlos als Sitzplatz genutzt werden. Zudem unterstreicht der moderne Kufenfuß die Eleganz der Gruppe.
Entdecken Sie die Tischvielfalt. Verschiedene Materialien und Größen bieten Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Unsere langlebigen und unverwechselbaren Aluminium-Möbel sind das Ergebnis einer faszinierenden Kombination von innovativen Werkstoffen mit modernem Design. Aluminiummöbel mit Pulverbeschichtung bieten neben der positiven Eigenschaft des Korrosionsschutzes eine umfangreiche Farbpalette.
Tischplatten aus Silverstar bestehen aus bis zu 50 Lagen Papierlaminatschichten, die unter großer Hitze und hohem Druck verpresst werden. Diese Technik verleiht den Tischplatten ganz besondere Eigenschaften, denn sie ist kratzfest, kälte- (20°C) und hitzebeständig (180°C), UV-beständig, pflegeleicht und abriebfest. Unabhängig von der Vielzahl an Dekoren ist der Kern immer schwarz, was man an der Kante der Platte erkennen kann. Zur Sicherung der Formstabilität müssen die Platten fest mit dem Gestell verschraubt werden.
Eigenschaften "STERN Kufentisch 200x100 cm Aluminium schwarz matt mit Tischplatte Silverstar 2.0 Dekor Dark Marble"
Einsatzbereich: | Outdoor |
---|---|
Farbe: | Dark Marble |
Gesamtbreite: | 100 cm |
Gesamthöhe: | 73 cm |
Gesamttiefe: | 200 cm |
Gestell: | Aluminium, Schwarz, matt, pulverbeschichtet |
Gewicht: | 45 kg |
Material: | Silverstar |
Materialeigenschaft: | UV-beständig, Wetterfest, pflegeleicht, robust |
Profilstärke Bein: | 6 x 3 |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.195,00 € | 6 | 199,17 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.195,00 € | 8 | 149,38 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.195,00 € | 10 | 119,50 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.195,00 € | 12 | 99,58 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.214,82 € | 18 | 67,49 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.216,80 € | 20 | 60,84 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.220,64 € | 24 | 50,86 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 1.226,70 € | 30 | 40,89 € |
36 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.270,80 € | 36 | 35,30 € |
42 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.282,68 € | 42 | 30,54 € |
48 Monate | 3,99% | 3,92% | 1.295,04 € | 48 | 26,98 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.295,04 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 26,98 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.282,68 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 30,54 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,92% |
Gesamtbetrag | 1.270,80 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 35,30 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.