Produktinformationen "STERN Stapelbank CARDIFF Edelstahl mit Bezug Textilen taupe/Teakarmlehnen FSC®-zertifiziert"
Das STERN Outdoor Living Sortiment umfasst Sessel aus unterschiedlichen Materialien. Lassen Sie sich von Komfort und Ergonomie überzeugen.
STERN Edelstahl-Möbel ‒ Sommerträume für Puristen. Für die Produktion der STERN Edelstahlmöbel setzen wir rostfreien Edelstahl der Güteklasse 304 ein, besser bekannt auch unter 18/10-Stahl. Diese Chrom(18%)-Nickel(10%)-Stahl-Legierung ist besonders widerstandsfähig gegen Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer.
Textilen steht seit vielen Jahren stark im Trend, ob mit Holz, Metall oder Kunststoff. Unser Textilen ist besonders UV-beständig, reißfest, lichtecht und beständig gegen Mikroorganismen. Es entspricht damit nicht nur höchstem qualitativen Anspruch, sondern auch dem aktuellen Farbtrend.
Eigenschaften "STERN Stapelbank CARDIFF Edelstahl mit Bezug Textilen taupe/Teakarmlehnen FSC®-zertifiziert"
Armlehnenhöhe: | 65,5 cm |
---|---|
Einsatzbereich: | Outdoor |
Farbe: | taupe |
Gesamtbreite: | 160 cm |
Gesamthöhe: | 92 cm |
Gesamttiefe: | 61 cm |
Gestell: | Edelstahl, silber |
Gewicht: | 13 kg |
Materialeigenschaft: | UV-beständig, Wetterfest |
Oberfläche: | Textilen |
Produktart: | Bank, Gartenmöbel |
Profilstärke Bein: | vorne 3 x 1,5 / hinten 2,2 x 2,2 |
Sitzhöhe: | 45 cm |
stapelbar: | ja, max. 6 |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 6 | 133,17 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 8 | 99,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 10 | 79,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 799,00 € | 12 | 66,58 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 812,16 € | 18 | 45,12 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 813,60 € | 20 | 40,68 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 816,24 € | 24 | 34,01 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 820,20 € | 30 | 27,34 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 820,20 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 27,34 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 816,24 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 34,01 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 813,60 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 40,68 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.